BEDRIFTER | 3/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 7/11 | 14/11 | POENG | FINALE 21/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFILTEAM | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 32 | 5 pl. |
EIKA | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 48 | 3 pl. |
TELEBIL | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 40 | 4 pl. |
CAVERION | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 | 1 pl. |
GRØNVOLDS BIL DEMONTERING AS | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 43 | 2 pl. |
|
Resultater mandag
tilbake til startside